Nos Matchs
Calendrier des matchs 2026/2027
De U6 à U18, mois par mois. Lieux et horaires mis à jour au fil de la saison.
| Catégorie | Mercredi26 août | Samedi29 août |
|---|---|---|
| U10/U11 A | FC TINTENIAC SAINT-DOMINEUCTinteniac · 10h00 | |
| U12 A | ESP SPORTIVE LA BOUEXIERESaint-Méloir · 10h00 | |
| U13 A | ESP SPORTIVE LA BOUEXIERESaint-Méloir · 10h00 | |
| U15 | AS CHERBOURGSaint-Méloir · 14h00 | FC TINTENIAC SAINT-DOMINEUCSaint-Méloir · 13h00 |
| U18 | FC RANCESaint-Méloir · 16h00 | FC LA MEZIERESaint-Méloir · 15h00 |
Mercredi 26 août
- U15AS CHERBOURGSaint-Méloir · 14h00
- U18FC RANCESaint-Méloir · 16h00
Samedi 29 août
- U10/U11 AFC TINTENIAC SAINT-DOMINEUCTinteniac · 10h00
- U12 AESP SPORTIVE LA BOUEXIERESaint-Méloir · 10h00
- U13 AESP SPORTIVE LA BOUEXIERESaint-Méloir · 10h00
- U15FC TINTENIAC SAINT-DOMINEUCSaint-Méloir · 13h00
- U18FC LA MEZIERESaint-Méloir · 15h00
| Catégorie | Samedi5 septembre | Samedi12 septembre | Mercredi16 septembre | Samedi19 septembre | Samedi26 septembre |
|---|---|---|---|---|---|
| U6/U7 | PLATEAU USSMMarville · 10h00 | ||||
| U8/U9 | PLATEAU USSMMarville · 10h00 | PLATEAU USSMMarville · 10h00 | |||
| U10/U11 A | AS JACQUES CARTIERDuguay-Trouin · 11h30 | STADE PLEUDIHENPleudihen · 11h30 | BRASSAGE OR J1Duguay-Trouin · 10h00 | BRASSAGE OR J2Saint-Aubin · 11h30 | |
| U10/U11 B | STADE PLEUDIHEN 2Pleudihen · 11h30 | BRASSAGE ARGENT J1Marville · 10h00 | BRASSAGE ARGENT J2Saint-Méloir · 11h30 | ||
| U12 A | AS VIGNOC HEDE GUIPELSaint-Méloir · 10h00 | FC PLERGUER/ROZLa Fresnais · 10h00 | BRASSAGE OR J1Combourg · 11h00 | BRASSAGE OR J2Duguay-Trouin · 11h30 | |
| U13 A | AS VIGNOC HEDE GUIPELSaint-Méloir · 10h00 | BRASSAGE OR J1Saint-Aubin · 10h00 | BRASSAGE OR J2Dinard · 10h00 | ||
| U12/U13 | TOURNOI FC FOUGÈRESFougères · 9h30 | CJF CUPHoraire à confirmer | US SAINT-MALOMarville · 13h45 | BRASSAGE BRONZE J1Tinteniac · 10h00 | BRASSAGE BRONZE J2Saint-Guinoux · 10h15 |
| U15 | AS JACQUES CARTIERLa Fresnais · 15h00 | CO PACE 2La Fresnais · 15h30 | AS JACQUES CARTIERLa Fresnais · 15h00 | US GEVEZE 2Saint-Méloir · 15h30 | |
| U16 | FC GUIPRY-MESSACSaint-Méloir · 16h00 | JA SAINT-SERVANMarville · 15h00 | FC BAIE DU MONTPleine-Fougères · 16h00 | FC SAINT-AUBIN 2Saint-Aubin · 14h00 | |
| U18 | US SAINT-MALOSaint-Méloir · 15h00 | PLEURTUIT CELa Fresnais · 13h30 |
Samedi 5 septembre
- U10/U11 AAS JACQUES CARTIERDuguay-Trouin · 11h30
- U12 AAS VIGNOC HEDE GUIPELSaint-Méloir · 10h00
- U13 AAS VIGNOC HEDE GUIPELSaint-Méloir · 10h00
- U12/U13TOURNOI FC FOUGÈRESFougères · 9h30
- U15AS JACQUES CARTIERLa Fresnais · 15h00
- U16FC GUIPRY-MESSACSaint-Méloir · 16h00
- U18US SAINT-MALOSaint-Méloir · 15h00
Samedi 12 septembre
- U10/U11 ASTADE PLEUDIHENPleudihen · 11h30
- U10/U11 BSTADE PLEUDIHEN 2Pleudihen · 11h30
- U12 AFC PLERGUER/ROZLa Fresnais · 10h00
- U12/U13CJF CUPHoraire à confirmer
- U15CO PACE 2La Fresnais · 15h30
- U16JA SAINT-SERVANMarville · 15h00
- U18PLEURTUIT CELa Fresnais · 13h30
Mercredi 16 septembre
- U12/U13US SAINT-MALOMarville · 13h45
Samedi 19 septembre
- U8/U9PLATEAU USSMMarville · 10h00
- U10/U11 ABRASSAGE OR J1Duguay-Trouin · 10h00
- U10/U11 BBRASSAGE ARGENT J1Marville · 10h00
- U12 ABRASSAGE OR J1Combourg · 11h00
- U13 ABRASSAGE OR J1Saint-Aubin · 10h00
- U12/U13BRASSAGE BRONZE J1Tinteniac · 10h00
- U15AS JACQUES CARTIERLa Fresnais · 15h00
- U16FC BAIE DU MONTPleine-Fougères · 16h00
Samedi 26 septembre
- U6/U7PLATEAU USSMMarville · 10h00
- U8/U9PLATEAU USSMMarville · 10h00
- U10/U11 ABRASSAGE OR J2Saint-Aubin · 11h30
- U10/U11 BBRASSAGE ARGENT J2Saint-Méloir · 11h30
- U12 ABRASSAGE OR J2Duguay-Trouin · 11h30
- U13 ABRASSAGE OR J2Dinard · 10h00
- U12/U13BRASSAGE BRONZE J2Saint-Guinoux · 10h15
- U15US GEVEZE 2Saint-Méloir · 15h30
- U16FC SAINT-AUBIN 2Saint-Aubin · 14h00
| Catégorie | Samedi3 octobre | Samedi10 octobre | Samedi17 octobre | Samedi31 octobre |
|---|---|---|---|---|
| U6/U7 | PLATEAU GJPMSaint-Méloir · 10h00 | |||
| U8/U9 | PLATEAU GJPMSaint-Méloir · 10h30 | PLATEAU JAMarville · 10h00 | ||
| U10/U11 A | BRASSAGE OR J3Tinteniac · 9h30 | BRASSAGE OR J4Saint-Méloir · 11h30 | ||
| U10/U11 B | BRASSAGE ARGENT J3La Fresnais · 11h30 | BRASSAGE ARGENT J4Cancale · 10h00 | ||
| U12 A | BRASSAGE OR J3Saint-Méloir · 11h30 | BRASSAGE OR J4Cancale · 11h30 | JA SAINT-SERVANLa Gouesnière · 14h00 | |
| U13 A | BRASSAGE OR J3Saint-Méloir · 10h00 | BRASSAGE OR J4Pleurtuit · 11h30 | COUPE FUTSAL J1Saint-Lunaire · 11h00 | COUPE FUTSAL J2La Gouesnière · 14h00 |
| U12/U13 | BRASSAGE BRONZE J3La Fresnais · 10h00 | BRASSAGE BRONZE J4La Chapelle · 10h00 | ||
| U15 | PLEURTUIT CEPleurtuit · 13h00 | AS MINIAC MORVANSaint-Méloir · 15h00 | AS RENNES CHEMINOTS 2Rennes · 13h00 | |
| U16 | US COMBOURGSaint-Méloir · 13h30 | US SAINT-GREGOIRE 2Saint-Gregoire · 13h30 | US SAINT-JOUANLa Fresnais · 14h00 | |
| U18 | FC TINTENIAC SAINT/DOSaint-Méloir · 15h30 | US GEVEZE 2Geveze · 15h00 |
Samedi 3 octobre
- U8/U9PLATEAU GJPMSaint-Méloir · 10h30
- U10/U11 ABRASSAGE OR J3Tinteniac · 9h30
- U10/U11 BBRASSAGE ARGENT J3La Fresnais · 11h30
- U12 ABRASSAGE OR J3Saint-Méloir · 11h30
- U13 ABRASSAGE OR J3Saint-Méloir · 10h00
- U12/U13BRASSAGE BRONZE J3La Fresnais · 10h00
- U15PLEURTUIT CEPleurtuit · 13h00
- U16US COMBOURGSaint-Méloir · 13h30
- U18FC TINTENIAC SAINT/DOSaint-Méloir · 15h30
Samedi 10 octobre
- U6/U7PLATEAU GJPMSaint-Méloir · 10h00
- U10/U11 ABRASSAGE OR J4Saint-Méloir · 11h30
- U10/U11 BBRASSAGE ARGENT J4Cancale · 10h00
- U12 ABRASSAGE OR J4Cancale · 11h30
- U13 ABRASSAGE OR J4Pleurtuit · 11h30
- U12/U13BRASSAGE BRONZE J4La Chapelle · 10h00
- U15AS MINIAC MORVANSaint-Méloir · 15h00
- U16US SAINT-GREGOIRE 2Saint-Gregoire · 13h30
- U18US GEVEZE 2Geveze · 15h00
Samedi 17 octobre
- U8/U9PLATEAU JAMarville · 10h00
- U12 AJA SAINT-SERVANLa Gouesnière · 14h00
- U13 ACOUPE FUTSAL J1Saint-Lunaire · 11h00
- U15AS RENNES CHEMINOTS 2Rennes · 13h00
- U16US SAINT-JOUANLa Fresnais · 14h00
Samedi 31 octobre
- U13 ACOUPE FUTSAL J2La Gouesnière · 14h00
| Catégorie | Samedi7 novembre | Samedi14 novembre | Samedi21 novembre | Samedi28 novembre |
|---|---|---|---|---|
| U6/U7 | PLATEAU USSJHoraire à confirmer | PLATEAU GJPMHoraire à confirmer | ||
| U8/U9 | PLATEAU USSJHoraire à confirmer | PLATEAU JAHoraire à confirmer | PLATEAU FUTSAL U8La Gouesnière · 14h00 | |
| U10/U11 A | COUPE JO BUREL J1Château-Malo · 10h00 | US GEVEZEChâteau-Malo · 10h00 | FC LA MEZIEREHoraire à confirmer | |
| U10/U11 B | COUPE PAYS J1Marville | LA CANCALAISEHoraire à confirmer | AS JACQUES CARTIER 2Horaire à confirmer | |
| U12 A | COUPE NORD J1Pleurtuit | FC DINARD 2Horaire à confirmer | US SAINT-GUINOUXHoraire à confirmer | |
| U13 A | COUPE SECTEUR J1Duguay-Trouin | FC BAIE DU MONTHoraire à confirmer | ES DOLHoraire à confirmer | |
| U12/U13 | COUPE NORD J1Dinard | US SAINT-JOUAN 2Château-Malo · 10h00 | PLEURTUIT CE 2Horaire à confirmer | |
| U15 | MONTAUBAN OCHoraire à confirmer | FC PLERGUER/ROZChâteau-Malo · 13h30 | FC DINARDHoraire à confirmer | RENNES MELTING POTESHoraire à confirmer |
| U16 | FC TINTENIAC SAINT/DO 2Château-Malo · 13h00 | FC LA MEZIERE 2Horaire à confirmer | AS ROMILLÉ 2Horaire à confirmer | CO PACEHoraire à confirmer |
| U18 | FC BAIE DU MONTChâteau-Malo · 15h00 | AS MINIAC-MORVANChâteau-Malo · 15h30 | FC LA MEZIEREHoraire à confirmer |
Samedi 7 novembre
- U8/U9PLATEAU USSJHoraire à confirmer
- U10/U11 ACOUPE JO BUREL J1Château-Malo · 10h00
- U10/U11 BCOUPE PAYS J1Marville
- U12 ACOUPE NORD J1Pleurtuit
- U13 ACOUPE SECTEUR J1Duguay-Trouin
- U12/U13COUPE NORD J1Dinard
- U15MONTAUBAN OCHoraire à confirmer
- U16FC TINTENIAC SAINT/DO 2Château-Malo · 13h00
- U18FC BAIE DU MONTChâteau-Malo · 15h00
Samedi 14 novembre
- U6/U7PLATEAU USSJHoraire à confirmer
- U10/U11 AUS GEVEZEChâteau-Malo · 10h00
- U10/U11 BLA CANCALAISEHoraire à confirmer
- U12 AFC DINARD 2Horaire à confirmer
- U13 AFC BAIE DU MONTHoraire à confirmer
- U12/U13US SAINT-JOUAN 2Château-Malo · 10h00
- U15FC PLERGUER/ROZChâteau-Malo · 13h30
- U16FC LA MEZIERE 2Horaire à confirmer
- U18AS MINIAC-MORVANChâteau-Malo · 15h30
Samedi 21 novembre
- U8/U9PLATEAU JAHoraire à confirmer
- U15FC DINARDHoraire à confirmer
- U16AS ROMILLÉ 2Horaire à confirmer
Samedi 28 novembre
- U6/U7PLATEAU GJPMHoraire à confirmer
- U8/U9PLATEAU FUTSAL U8La Gouesnière · 14h00
- U10/U11 AFC LA MEZIEREHoraire à confirmer
- U10/U11 BAS JACQUES CARTIER 2Horaire à confirmer
- U12 AUS SAINT-GUINOUXHoraire à confirmer
- U13 AES DOLHoraire à confirmer
- U12/U13PLEURTUIT CE 2Horaire à confirmer
- U15RENNES MELTING POTESHoraire à confirmer
- U16CO PACEHoraire à confirmer
- U18FC LA MEZIEREHoraire à confirmer
| Catégorie | Samedi5 décembre | Samedi12 décembre | Samedi19 décembre |
|---|---|---|---|
| U6/U7 | PLATEAU JAHoraire à confirmer | ||
| U8/U9 | PLATEAU GJPMHoraire à confirmer | ||
| U10/U11 A | STADE RENNAIS FC 2Horaire à confirmer | ||
| U10/U11 B | FC DINARDHoraire à confirmer | ||
| U12 A | ES DOL 2Horaire à confirmer | ||
| U13 A | AS JACQUES CARTIER 2Horaire à confirmer | US SAINT-GREGOIRE 3Horaire à confirmer | COUPE FUTSAL J3Horaire à confirmer |
| U12/U13 | US SAINT-MALO 3Horaire à confirmer | ||
| U15 | AS RENNES CHEMINOTSHoraire à confirmer | US SAINT-GREGOIRE 2Horaire à confirmer | |
| U16 | GJ PAYS DOLHoraire à confirmer | ||
| U18 | GJ PAYS DOLHoraire à confirmer |
Samedi 5 décembre
- U8/U9PLATEAU GJPMHoraire à confirmer
- U10/U11 ASTADE RENNAIS FC 2Horaire à confirmer
- U10/U11 BFC DINARDHoraire à confirmer
- U12 AES DOL 2Horaire à confirmer
- U13 AAS JACQUES CARTIER 2Horaire à confirmer
- U12/U13US SAINT-MALO 3Horaire à confirmer
- U15AS RENNES CHEMINOTSHoraire à confirmer
- U16GJ PAYS DOLHoraire à confirmer
Samedi 12 décembre
- U6/U7PLATEAU JAHoraire à confirmer
- U13 AUS SAINT-GREGOIRE 3Horaire à confirmer
- U15US SAINT-GREGOIRE 2Horaire à confirmer
- U18GJ PAYS DOLHoraire à confirmer
Samedi 19 décembre
- U13 ACOUPE FUTSAL J3Horaire à confirmer
| Catégorie | Samedi23 janvier | Samedi30 janvier |
|---|---|---|
| U10/U11 A | US SAINT-GILLESHoraire à confirmer | PLEURTUIT CEHoraire à confirmer |
| U10/U11 B | US SAINT-JOUANHoraire à confirmer | US SAINT-MALO 3Horaire à confirmer |
| U12 A | AS MINIAC-MORVANHoraire à confirmer | JA SAINT-SERVAN 2Horaire à confirmer |
| U13 A | CADETS RENNESHoraire à confirmer | US BAGUER-MORVANHoraire à confirmer |
| U12/U13 | AS JACQUES CARTIER 4Horaire à confirmer | FC DINARD 3Horaire à confirmer |
Samedi 23 janvier
- U10/U11 AUS SAINT-GILLESHoraire à confirmer
- U10/U11 BUS SAINT-JOUANHoraire à confirmer
- U12 AAS MINIAC-MORVANHoraire à confirmer
- U13 ACADETS RENNESHoraire à confirmer
- U12/U13AS JACQUES CARTIER 4Horaire à confirmer
Samedi 30 janvier
- U10/U11 APLEURTUIT CEHoraire à confirmer
- U10/U11 BUS SAINT-MALO 3Horaire à confirmer
- U12 AJA SAINT-SERVAN 2Horaire à confirmer
- U13 AUS BAGUER-MORVANHoraire à confirmer
- U12/U13FC DINARD 3Horaire à confirmer
| Catégorie | Samedi6 février | Samedi13 février | Samedi20 février |
|---|---|---|---|
| U6/U7 | PLATEAU ASJCHoraire à confirmer | ||
| U8/U9 | PLATEAU GJPMHoraire à confirmer | PLATEAU JAHoraire à confirmer | |
| U13 A | COUPE FUTSAL J4Horaire à confirmer |
Samedi 6 février
- U8/U9PLATEAU GJPMHoraire à confirmer
Samedi 13 février
- U6/U7PLATEAU ASJCHoraire à confirmer
Samedi 20 février
- U8/U9PLATEAU JAHoraire à confirmer
- U13 ACOUPE FUTSAL J4Horaire à confirmer
| Catégorie | Samedi13 mars | Samedi20 mars | Samedi27 mars |
|---|---|---|---|
| U6/U7 | PLATEAU CANCALEHoraire à confirmer | PLATEAU GJPMHoraire à confirmer | |
| U8/U9 | PLATEAU GJPMHoraire à confirmer | ||
| U10/U11 A | ES DOLHoraire à confirmer | FC TINTENIAC SAINT/DOHoraire à confirmer | |
| U13 A | US SAINT-GREGOIRE 2Horaire à confirmer | FC DINARDHoraire à confirmer |
Samedi 13 mars
- U6/U7PLATEAU CANCALEHoraire à confirmer
- U10/U11 AES DOLHoraire à confirmer
- U13 AUS SAINT-GREGOIRE 2Horaire à confirmer
Samedi 20 mars
- U8/U9PLATEAU GJPMHoraire à confirmer
Samedi 27 mars
- U6/U7PLATEAU GJPMHoraire à confirmer
- U10/U11 AFC TINTENIAC SAINT/DOHoraire à confirmer
- U13 AFC DINARDHoraire à confirmer
| Catégorie | Samedi3 avril | Samedi10 avril | Samedi17 avril |
|---|---|---|---|
| U6/U7 | PLATEAU FCBBRHoraire à confirmer | ||
| U8/U9 | PLATEAU CANCALEHoraire à confirmer | ||
| U10/U11 A | MONTAUBAN OCHoraire à confirmer | CPB GAYEULLESHoraire à confirmer | |
| U13 A | AS VIGNOC HEDE GUIPELHoraire à confirmer | AS VIGNOC HEDE GUIPEL 2Horaire à confirmer |
Samedi 3 avril
- U10/U11 AMONTAUBAN OCHoraire à confirmer
- U13 AAS VIGNOC HEDE GUIPELHoraire à confirmer
Samedi 10 avril
- U6/U7PLATEAU FCBBRHoraire à confirmer
- U10/U11 ACPB GAYEULLESHoraire à confirmer
- U13 AAS VIGNOC HEDE GUIPEL 2Horaire à confirmer
Samedi 17 avril
- U8/U9PLATEAU CANCALEHoraire à confirmer
| Catégorie | Samedi15 mai | Samedi22 mai |
|---|---|---|
| U6/U7 | PLATEAU CS LA RICHARDAISHoraire à confirmer | |
| U8/U9 | PLATEAU CANCALEHoraire à confirmer | |
| U13 A | PLEURTUIT CEHoraire à confirmer |
Samedi 15 mai
- U8/U9PLATEAU CANCALEHoraire à confirmer
Samedi 22 mai
- U6/U7PLATEAU CS LA RICHARDAISHoraire à confirmer
- U13 APLEURTUIT CEHoraire à confirmer
| Catégorie | Samedi5 juin |
|---|---|
| U6/U7 | JNDHoraire à confirmer |
Samedi 5 juin
- U6/U7JNDHoraire à confirmer
- Match
- Plateau
- Brassage, coupe et tournoi
