Nos lieux de vie
Saison 2026/2027
Planning général des entraînements
Jours, horaires et lieux d’entraînement de toutes les catégories, mis à jour pour la rentrée.
| Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| U5 | 10h – 11hChâteau-Malo | ||||
| U6/U7 & U8/U9 | 17h15 – 18h30La GouesnièreSalle | 10h – 11h30Château-Malo | 17h15 – 18h30La Fresnais17h – 18hSaint-MéloirSalle | ||
| U10/U11 | 17h – 18h30Saint-MéloirSalle | 13h – 14h30Château-Malo | 17h15 – 18h45Saint-Méloir | ||
| U12/U13 | 18h – 19h30Château-Malo | 16h30 – 18hLa Gouesnière | 18h – 19h30Château-Malo | ||
| U14/U15 & U16 | 19h15 – 20h45Château-Malo | 14h30 – 16hChâteau-Malo | |||
| U18 | 18h30 – 20hDuguay-Trouin | 16h – 17h30Château-Malo |
- Château-Malo
- Saint-Méloir
- La Gouesnière
- La Fresnais
- Duguay-Trouin
Où nous trouver
Touchez une adresse pour ouvrir l’itinéraire dans votre application de cartes.
Château-Malo
28 Rue Paul Signac
35400 Saint-MaloSaint-Méloir
6 Rue de la Vallée Verte
35350 Saint-Méloir-des-OndesLa Gouesnière
4 Chemin du Gué
35350 La GouesnièreLa Fresnais
Chemin de la Renaudière
35111 La FresnaisDuguay-Trouin
Rue Henri Lemarie
35400 Saint-Malo
